Tarifs / Disponibilités

Nos tarifs

 

Saison

Prix par semaine

 • Juillet / Août 830 €
 • Février 610 €
 • Noël 610 €
 • Pâques 610 €
 • Basse saison été 510 €
 • Basse saison hiver 510 €

 

 

 • Contactez-nous pour toute demande de réservation

 

 • Cliquez ici pour découvrir le descriptif du gîte

 

 

 

À noter :

  • Charges non comprises
  • Taxe de séjour 1,75 € par nuit et par adulte à partir de 18 ans.

 

Disponibilités

Nuit disponible      
Nuit non disponible

Avril 2024

Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
   1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30     

Mai 2024

Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
     1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31  

Juin 2024

Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21 22
22 23 24 25 26 27 28 29
29 30       

Juillet 2024

Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
   1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31    

Août 2024

Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
      1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 31
31        

Septembre 2024

Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
  1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30      

Octobre 2024

Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
    1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31   

Novembre 2024

Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
       1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 30
30        

Décembre 2024

Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
  1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31     

Janvier 2025

Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
     1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31  

Février 2025

Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21 22
22 23 24 25 26 27 28  

Mars 2025

Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21 22
22 23 24 25 26 27 28 29
29 30 31      

2 lieu-dit Curtil Rivière • 39130 La FRASNEE • Tél. : 06 76 11 26 58  • Email : cliquez ici


© 2010-2024 Gîte Au Café d'Antan • Tous droits réservés • Réalisation : Jordel Médias
Plan du siteMentions légales